CLW5100TXSQ5型洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5100TXSQ5型洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 7430×2290×2750(mm) |
产品型号: | CLW5100TXSQ5 | 批次: | 311 |
底盘型号: | QL1100A8LAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10055(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
额定质量:(kg) | 1500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2145(mm) |
整备质量:(kg) | 8360(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 3360/6695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1100A8LAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4175(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为140kW;2、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该车选装4KH1-TC50发动机,此时发动机净功率为150kW,VIN代码为:LWLDAAVK×××××××××;4、该底盘允许装8.25R20 14PR型轮胎,此时底盘对应高为2410mm,整备质量为3400kg,接近/离去角为20°/17°;5、该底盘选装自动变速器(仅与4HK1-TC51型发动机匹配),型号为1000,生产企业为艾里逊变速箱(上海)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
专用装置由垃圾箱、吸嘴总成、清扫装置、风机等组成,对路面进行洗扫、保洁等作业。左右侧防护装置与工作装置(吸嘴,扫刷等)相干涉,由工作装置替代,故豁免,后下部防护材料为Q235A碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×120(mm),离地面高度360mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。选装外形图片。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |